注意事項



  • 您可以利用槓桿在市場波動較弱時獲得較高回報。槓桿減少交易所需資本,從而提高購買力。提高槓桿同時也會提高風險。高槓桿倍數也可能不利您的交易。在決定投資外匯前,務必仔細考慮您的投資目標、經驗和承擔風險的能力。
  • 對於未平倉交易,如果賬戶淨值跌至所需保證金的強行平倉位時,多出的倉位將被強行平倉。請注意,如有強行平倉時,最無法獲利的倉位將被首先平倉。
  • 對於未平倉交易,如果帳戶淨值跌至所需保證金「自動平倉位」,多餘倉位將被自動平倉。請注意,強行平倉時,最無法獲利的合約將被首先平倉。
  • 請注意,MT4賬戶對沖倉位所需保證金為10%。
  • 客戶賬戶的最大槓桿比例根據其所有賬戶的資本總額而定。

帳戶資本 100,001 - 250,000



帳戶資本 ≤ 50,000 (歐元) 50,001 - 100,000 (歐元) 100,001 - 250,000 (歐元) > 250,000 (歐元)
主要貨幣
商品代號 市場訂單 點數值 保證金要求/手 對沖 餘量 最大槓桿
AUD / USD 100,000 AUD 10 USD 1,000 AUD 100 AUD 1:100
EUR / CHF 100,000 EUR 10 CHF 8,000 EUR 800 EUR 1:12.5
EUR / GBP 100,000 EUR 10 GBP 1,000 EUR 100 EUR 1:100
EUR / JPY 100,000 EUR 1,000 JPY 1,000 EUR 100 EUR 1:100
EUR / USD 100,000 EUR 10 USD 1,000 EUR 100 EUR 1:100
GBP / USD 100,000 GBP 10 USD 1,000 GBP 100 GBP 1:100
NZD / USD 100,000 NZD 10 USD 1,000 NZD 100 NZD 1:100
USD / CAD 100,000 USD 10 CAD 1,000 USD 100 USD 1:100
USD / CHF 100,000 USD 10 CHF 8,000 USD 800 USD 1:12.5
USD / JPY 100,000 USD 1,000 JPY 1,000 USD 100 USD 1:200
次要貨幣
商品代號 市場訂單 點數值 保證金要求/手 對沖 餘量 最大槓桿
AUD / CAD 100,000 AUD 10 CAD 1,000 AUD 100 AUD 1:100
AUD / CHF 100,000 AUD 10 CHF 8,000 AUD 800 AUD 1:12.5
AUD / JPY 100,000 AUD 1,000 JPY 1,000 AUD 100 AUD 1:100
CAD / CHF 100,000 CAD 10 CHF 8,000 CAD 800 CAD 1:12.5
CAD / JPY 100,000 CAD 1,000 JPY 1,000 CAD 100 CAD 1:100
CHF / JPY 100,000 CHF 1,000 JPY 8,000 CHF 800 CHF 1:12.5
EUR / AUD 100,000 EUR 10 AUD 1,000 EUR 100 EUR 1:100
EUR / CAD 100,000 EUR 10 CAD 1,000 EUR 100 EUR 1:100
GBP / AUD 100,000 GBP 10 AUD 1,000 GBP 100 GBP 1:100
GBP / CAD 100,000 GBP 10 CAD 1,000 GBP 100 GBP 1:100
GBP / CHF 100,000 GBP 10 CHF 8,000 GBP 800 GBP 1:12.5
GBP / JPY 100,000 GBP 1,000 JPY 1000 GBP 100 GBP 1:100
NZD / CAD 100,000 NZD 10 CAD 1,000 NZD 100 NZD 1:100
NZD / CHF 100,000 NZD 10 CHF 8,000 NZD 800 NZD 1:12.5
NZD / JPY 100,000 NZD 1,000 JPY 1,000 NZD 100 NZD 1:100
SGD / JPY 100,000 SGD 1,000 JPY 16,000 SGD 1.600 SGD 1:6.25
USD / SGD 100,000 USD 10 SGD 16,000 SGD 1,600 SGD 1:6.25
其他貨幣
商品代號 市場訂單 點數值 保證金要求/手 對沖 餘量 最大槓桿
AUD / NZD 100,000 AUD 10 NZD 1,000 AUD 100 AUD 1:100
EUR / HUF 100,000 EUR 1,000 HUF 5,000 EUR 500 EUR 1:20
EUR / NOK 100,000 EUR 10 NOK 16,000 EUR 1,600 EUR 1:6.25
EUR / NZD 100,000 EUR 10 NZD 1,000 EUR 100 EUR 1:100
EUR / PLN 100,000 EUR 10 PLN 5,000 EUR 500 EUR 1:20
EUR / SEK 100,000 EUR 10SEK 16,000 EUR 1,600 EUR 1:6.25
EUR / SGD 100,000 EUR 10 SGD 16,000 EUR 1,600 EUR 1:6.25
EUR / TRY 100,000 EUR 10 TRY 5,000 EUR 500 EUR 1:20
GBP / NZD 100,000 GBP 10 NZD 1,000 GBP 100 GBP 1:100
TRY / JPY 100,000 TRY 1,000 JPY 5,000 TRY 500 TRY 1:20
USD / BRL 100,000 USD 10 BRL 1,000 USD 100 USD 1:20
USD / CNH 100,000 USD 10 CNH 16,000 USD 1,600 USD 1:6.25
USD / HUF 100,000 USD 1,000 HUF 5,000 USD 500 USD 1:20
USD / MXN 100,000 USD 10 MXN 1,000 USD 100 USD 1:100
USD / NOK 100,000 USD 10 NOK 16,000 USD 1,600 USD 1:6.25
USD / PLN 100,000 USD 10 PLN 5,000 USD 500 USD 1:20
USD / RUB 100,000 USD 10 RUB 5,000 USD 500 USD 1:20
USD / SEK 100,000 USD 10 SEK 16,000 USD 1,600 USD 1:6.25
USD / TRY 100,000 USD 10 TRY 5,000 USD 500 USD 1:20
USD / ZAR 100,000 USD 10 ZAR 5,000 USD 500 USD 1:20
金屬
商品代號 市場訂單 點數值 保證金要求/手 對沖 餘量 最大槓桿
GOLD 100 oz 1 USD current prize/oz * 1 USD 10% of standard margin 1:100
SILVER 5,000 oz 5 USD current prize/oz * 50 USD 10% of standard margin 1:100



自動強行平倉示例


您的交易賬戶中資本10,000美元,您以1.1000的價位做空歐元兌美元,買入10標準手(價值1,000,000美元)。INFINITAS對賬戶的強行平倉位設為10%,假設槓桿為1 :200。因此,此交易的保證金為資本5,000美元。

不幸市價升至1.1094,在此情況下您的倉位損失為9,400美元(94點 x $100點值)。您的自由資本目前為600美元。如果市價再上升一點至1.1095,那麼您的損失會增加至9,500美元,而淨值會減少至500美元。此時,您無法達到10%資金的保證金要求,會在1.1095被平倉。您的資本剩餘額500美元。